| Hosting 100 | Hosting 400 | Hosting 800 | |
|---|---|---|---|
| Renta anual | $ 599.00* MN | $ 1,049.00* MN | $ 1,499.00* MN |
| Renta mensual ** | $ 59.90* MN | $ 104.90* MN | $ 149.90* MN |
| Bajar cotización | |||
| Espacio en disco | 100 Mb | 400 Mb | 800 Mb |
| Correos electrónicos | 10 | 50 | 100 |
| Transferencia mensual | 5 Gb | 10 Gb | 20 Gb |
| Sub-dominios | 5 | 10 | ilimitados |
| Alias de dominio | 1 | 2 | 3 |
| ASP (6.0) / ASP.NET (2.0 / 1.1) | • | • | • |
| PHP (5.2 / 4.4.3) | • | • | • |
| Canales ODBC | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Base de datos MySQL (5.0.27) | 1 | 10 | ilimitadas |
| phpMyAdmin (2.6.0) | • | • | • |
| Alias / Redirecciónamientos | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Autoresponders | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Acceso Webmail (Horde IMP H3) | • | • | • |
| Correo Catch All | • | • | • |
| Antivirus (DrWeb 4.33) | • | • | • |
| Antispam (SpamAssassin 3.1.1) | • | • | • |
| Autenticación SMTP | • | • | • |
| ActivePerl (5.8.8) | • | • | • |
| ActivePython (2.4.3) | • | • | • |
| Soporte CGI / XML (6.0) | • | • | • |
| Soporte JavaScript / Flash MX | • | • | • |
| Panel Plesk (8.1.1 ES) Detalles | • | • | • |
| Extensiones Front Page (5.0.2) | • | • | • |
| Sub-cuentas Front Page extras | 1 | 10 | ilimitadas |
| Acceso FTP | • | • | • |
| Cuentas FTP extras | 1 | 10 | ilimitadas |
| Estadísticas AWStats (6.3) | • | • | • |
| Páginas de error configurables | • | • | • |
| Administrador archivos | • | • | • |
| Administración de permisos | • | • | • |
| Seguridad por claves | • | • | • |
| Copias de seguridad | • | • | • |
| Protección Hotlink | • | • | • |
| Mambo (4.6.0-R5) Detalles | • | • | • |
| OsCommerce (2.2ms2) Detalles | • | • | • |
| PhpBB (2.0.21-R7) Detalles | • | • | • |
| PostNuke (0.762-R21) Detalles | • | • | • |
| UebiMiau (2.7.8-R6) Detalles | • | • | • |
| PhpBook (1.50-R21) Detalles | • | • | • |
| Bbclone (0.4.8a-R10) Detalles | • | • | • |
| AspSmartMail (2.7) | • | • | • |
| Dundas ASPMail (1.0) | • | • | • |
| ASPSmartUpload (3.3) | • | • | • |
| Dundas ASPUpload (2.0) | • | • | • |
| Protección por hardware | • | • | • |
| Soporte técnico 24x7 | • | • | • |
| Mesa de ayuda | • | • | • |
| Base de conocimiento | • | • | • |
| Repositorio de archivos | • | • | • |
| Entrega inmediata | • | • | • |
| Bajar cotización | |||
| Renta mensual ** | $ 59.90* MN | $ 104.90* MN | $ 149.90* MN |
| Renta anual | $ 599.00* MN | $ 1,049.00* MN | $ 1,499.00* MN |
| Registro .com /.net / .org | $ 119* MN Anual |
| Registro .info / biz / .name / .us / .ws | $ 149* MN Anual |
| Registro .com.mx / .net.mx / .org.mx | $ 299* MN Anual |
| Registro .mobi / .eu / .in | $ 299* MN Anual |
| Registro .tv / .cc | $ 449* MN Anual |
| Certificado SSL123 | $ 899* MN Anual |
| IP Exclusiva (solo para SSL) | $ 149* MN Anual |
| Redireccionamiento de dominio | $ 49* MN Anual |
| Alias de dominio adicional para web | $ 49* MN Anual |
| Sub-dominio adicional | $ 99* MN Anual |
| Alias de dominio para correos | $ 199* MN Anual |
| Base de datos MySQL adicional | $ 199* MN Anual |
| Buzón de correo adicional | $ 249* MN Anual |
| Bloque de 100 Mb de espacio adicional | $ 499* MN Anual |
| 1 Gb de transferencia adicional | $ 499* MN Anual |
| Reconexión por falta de pago | $ 49* MN por evento |
| Reinstalación de alojamiento | $ 99* MN por evento |
| Reinstalación de extensiones de Front Page | $ 99* MN por evento |
| Back Up (Web + Bases de datos + Correos + Panel Setup) | $ 99* MN por evento |
| Reactivación de dominio ".mx" por falta de pago | $ 199* MN por evento |
Administre su sitio
web con su propio
panel de control.
En todos los planes de hosting