| Hosting 100 | Hosting 400 | Hosting 800 | |
|---|---|---|---|
| Renta anual | $ 599.00* MN | $ 1,049.00* MN | $ 1,499.00* MN |
| Renta mensual ** | $ 59.90* MN | $ 104.90* MN | $ 149.90* MN |
| Bajar cotizacion | |||
| Espacio en disco | 100 MB | 400 MB | 800 MB |
| Correos electronicos | 10 | 50 | 100 |
| Transferencia mensual | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Sub-dominios | 5 | 10 | ilimitados |
| Alias de dominio | 1 | 2 | 3 |
| ASP (6.0) / ASP.NET (2.0 / 1.1) | • | • | • |
| PHP (5.2 / 4.4.3) | • | • | • |
| Canales ODBC | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Base de datos MySQL (5.0.27) | 1 | 10 | ilimitadas |
| phpMyAdmin (2.6.0) | • | • | • |
| Alias / Redireccionamientos | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Autoresponders | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Acceso Webmail (Horde IMP H3) | • | • | • |
| Correo Catch All | • | • | • |
| Antivirus (DrWeb 4.33) | • | • | • |
| Antispam (SpamAssassin 3.1.1) | • | • | • |
| Autenticacion SMTP | • | • | • |
| ActivePerl (5.8.8) | • | • | • |
| ActivePython (2.4.3) | • | • | • |
| soporte CGI / XML (6.0) | • | • | • |
| soporte JavaScript / Flash MX | • | • | • |
| Panel Plesk (8.1.1 ES) Detalles | • | • | • |
| Extensiones Front Page (5.0.2) | • | • | • |
| Sub-cuentas Front Page extras | 1 | 10 | ilimitadas |
| Acceso FTP | • | • | • |
| Cuentas FTP extras | 1 | 10 | ilimitadas |
| Estadisticas AWStats (6.3) | • | • | • |
| Paginas de error configurables | • | • | • |
| Administrador archivos | • | • | • |
| Administracion de permisos | • | • | • |
| Seguridad por claves | • | • | • |
| Copias de seguridad | • | • | • |
| Proteccion Hotlink | • | • | • |
| Mambo (4.6.0-R5) Detalles | • | • | • |
| OsCommerce (2.2ms2) Detalles | • | • | • |
| PhpBB (2.0.21-R7) Detalles | • | • | • |
| PostNuke (0.762-R21) Detalles | • | • | • |
| UebiMiau (2.7.8-R6) Detalles | • | • | • |
| PhpBook (1.50-R21) Detalles | • | • | • |
| Bbclone (0.4.8a-R10) Detalles | • | • | • |
| AspSmartMail (2.7) | • | • | • |
| Dundas ASPMail (1.0) | • | • | • |
| ASPSmartUpload (3.3) | • | • | • |
| Dundas ASPUpload (2.0) | • | • | • |
| Proteccion por hardware | • | • | • |
| Soporte tecnico 24x7 | • | • | • |
| Mesa de ayuda | • | • | • |
| Base de conocimiento | • | • | • |
| Repositorio de archivos | • | • | • |
| Entrega inmediata | • | • | • |
| Bajar cotizacion | |||
| Renta mensual ** | $ 59.90* MN | $ 104.90* MN | $ 149.90* MN |
| Renta anual | $ 599.00* MN | $ 1,049.00* MN | $ 1,499.00* MN |
| Registro | Renovacion .com, .net, .org, .info o .biz | $ 199* MN Anual |
| Registro | Renovacion com.mx o .org.mx | $ 299* MN Anual |
| Registro | Renovacion .mx | $ 499* MN Anual |
| Registro | Renovacion .tv | $ 549* MN Anual |
| Registro | Renovacion .mobi | $ 499* MN Bianual |
| Certificado SSL123 | $ 999* MN Anual |
| IP Exclusiva (solo para SSL) | $ 199* MN Anual |
| Servicio de DNS | $ 149* MN Anual |
| Reconfiguracion de DNS para Google Apps | $ 299* MN Anual |
| Redireccionamiento de dominio | $ 49* MN Anual |
| Alias de dominio adicional para web | $ 49* MN Anual |
| Redireccionamiento de correos | $ 49* MN Anual |
| Alias de dominio para correos | $ 199* MN Anual |
| Sub-dominio adicional | $ 99* MN Anual |
| Base de datos MySQL adicional | $ 199* MN Anual |
| Buzon de correo adicional | $ 99* MN Anual |
| Bloque de 100 MB de espacio adicional | $ 399* MN Anual |
| 1 GB de transferencia adicional | $ 399* MN Anual |
| Reconexion por falta de pago | $ 99* MN por evento |
| Reinstalacion de alojamiento | $ 99* MN por evento |
| Reinstalacion de extensiones de Front Page | $ 99* MN por evento |
| Back Up (Web + Bases de datos + Correos + Panel Setup) | $ 99* MN por evento |
| Reactivacion de dominio vencido | $ 49* MN por evento |
| Recuperacion de dominio vencido (Redemption Period) | $ 1,495* MN por evento |
Administre su sitio
web con su propio
panel de control.
En todos los planes de hosting